File tree
46 files changed
+508
-466
lines changed- .configs
- cmd/setup_local
- internal
- auth
- authz
- authzsql
- graphrole
- queries
- middleware
- cmd/api
- deployment
- graph
- apierror
- gengql
- integration
- role
- graphrole
- serviceaccount
- team
- usersync
- queries
- usersyncer
- usersyncsql
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
46 files changed
+508
-466
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| 30 | + | |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| |||
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 | 44 |
| |
44 |
| - | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
|
+13-22
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
| 156 | + | |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
| |||
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
226 | 220 |
| |
227 | 221 |
| |
228 | 222 |
| |
| |||
233 | 227 |
| |
234 | 228 |
| |
235 | 229 |
| |
236 |
| - | |
| 230 | + | |
237 | 231 |
| |
238 | 232 |
| |
239 | 233 |
| |
| |||
245 | 239 |
| |
246 | 240 |
| |
247 | 241 |
| |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
252 | 245 |
| |
253 | 246 |
| |
254 | 247 |
| |
| |||
266 | 259 |
| |
267 | 260 |
| |
268 | 261 |
| |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
273 | 264 |
| |
274 | 265 |
| |
275 | 266 |
| |
| |||
302 | 293 |
| |
303 | 294 |
| |
304 | 295 |
| |
305 |
| - | |
306 |
| - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
307 | 298 |
| |
308 | 299 |
| |
309 | 300 |
| |
| |||
354 | 345 |
| |
355 | 346 |
| |
356 | 347 |
| |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
359 | 350 |
| |
360 | 351 |
| |
361 | 352 |
| |
362 | 353 |
| |
363 | 354 |
| |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
366 | 357 |
| |
367 | 358 |
| |
368 | 359 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 |
| - | |
| 42 | + | |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
| |||
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 |
| - | |
| 106 | + | |
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 |
| - | |
| 111 | + | |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 |
| - | |
| 114 | + | |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 |
| - | |
| 117 | + | |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 |
| - | |
| 121 | + | |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 | 5 |
| |
7 | 6 |
| |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
| 7 | + | |
11 | 8 |
| |
12 | 9 |
| |
13 | 10 |
| |
| |||
20 | 17 |
| |
21 | 18 |
| |
22 | 19 |
| |
23 |
| - | |
| 20 | + | |
24 | 21 |
| |
25 | 22 |
| |
26 |
| - | |
| 23 | + | |
27 | 24 |
| |
28 | 25 |
| |
29 | 26 |
| |
| |||
36 | 33 |
| |
37 | 34 |
| |
38 | 35 |
| |
39 |
| - | |
| 36 | + | |
40 | 37 |
| |
41 | 38 |
| |
42 | 39 |
| |
| |||
50 | 47 |
| |
51 | 48 |
| |
52 | 49 |
| |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
55 | 53 |
| |
56 | 54 |
| |
57 | 55 |
| |
58 | 56 |
| |
59 |
| - | |
| 57 | + | |
60 | 58 |
| |
61 | 59 |
| |
62 |
| - | |
| 60 | + | |
63 | 61 |
| |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
| 64 | + | |
66 | 65 |
| |
67 | 66 |
| |
68 | 67 |
| |
| |||
77 | 76 |
| |
78 | 77 |
| |
79 | 78 |
| |
80 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 |
| |
82 |
| - | |
| 83 | + | |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
87 |
| - | |
| 88 | + | |
88 | 89 |
| |
89 | 90 |
| |
90 |
| - | |
| 91 | + | |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
| |||
106 | 107 |
| |
107 | 108 |
| |
108 | 109 |
| |
109 |
| - | |
| 110 | + | |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
| 113 | + | |
112 | 114 |
| |
113 | 115 |
| |
114 |
| - | |
| 116 | + | |
115 | 117 |
| |
116 | 118 |
| |
117 | 119 |
| |
| |||
128 | 130 |
| |
129 | 131 |
| |
130 | 132 |
| |
131 |
| - | |
| 133 | + | |
132 | 134 |
| |
133 | 135 |
| |
134 | 136 |
| |
|
0 commit comments