|
1 | 1 | {
|
2 |
| - "version": "2025a", |
| 2 | + "version": "2025b", |
3 | 3 | "zones": [
|
4 | 4 | "Africa/Abidjan|LMT GMT|g.8 0|01|-2ldXH.Q|48e5",
|
5 | 5 | "Africa/Nairobi|LMT +0230 EAT +0245|-2r.g -2u -30 -2J|012132|-2ua2r.g N6nV.g 3Fbu h1cu dzbJ|47e5",
|
|
55 | 55 | "America/Chihuahua|LMT MST CST MDT CDT|74.k 70 60 60 50|0121312424231313131313131313131313131313131313131313131313132|-1UQF0 deo0 8lz0 16p0 11z0 1dd0 2zQN0 1lb0 14p0 1lb0 14q0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 1fB0 WL0 1fB0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0|81e4",
|
56 | 56 | "America/Ciudad_Juarez|LMT MST CST MDT CDT|75.U 70 60 60 50|01213124242313131313131313131313131313131313131313131313131321313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131|-1UQF0 deo0 8lz0 16p0 11z0 1dd0 2zQN0 1lb0 14p0 1lb0 14q0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 1fB0 WL0 1fB0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 U10 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1wn0 cm0 EP0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|",
|
57 | 57 | "America/Costa_Rica|LMT SJMT CST CDT|5A.d 5A.d 60 50|01232323232|-3eLun.L 1fyo0 2lu0n.L Db0 1Kp0 Db0 pRB0 15b0 1kp0 mL0|12e5",
|
| 58 | + "America/Coyhaique|LMT SMT -05 -04 -03|4M.g 4G.J 50 40 30|012131323232323232323434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434|-3eLvb.I MJbS.t fJAh.f 5knG.J 1Vzh.f jRAG.J 1pbh.f 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 nHX0 op0 blz0 ko0 Qeo0 WL0 1zd0 On0 1ip0 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1ld0 14n0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 WL0 1qN0 1cL0 1cN0 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1fB0 19X0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 17b0 1ip0 11z0 1ip0 1fz0 1fB0 11z0 1qN0 WL0 1qN0 WL0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 17b0 1ip0 11z0 1o10 19X0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1zb0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 11B0 1qL0 11B0|", |
58 | 59 | "America/Phoenix|LMT MST MDT MWT|7s.i 70 60 60|012121313121|-3tFF0 1nEe0 1nX0 11B0 1nX0 SgN0 4Al1 Ap0 1db0 SWqX 1cL0|42e5",
|
59 | 60 | "America/Cuiaba|LMT -04 -03|3I.k 40 30|012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2glwf.E HdLf.E 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0 1EN0 FX0 1HB0 Lz0 1EN0 Lz0 1C10 IL0 1HB0 Db0 1HB0 On0 1zd0 On0 1zd0 Lz0 1zd0 Rb0 1wN0 Wn0 1tB0 Rb0 1tB0 WL0 1tB0 Rb0 1zd0 On0 1HB0 FX0 4a10 HX0 1zd0 On0 1HB0 IL0 1wp0 On0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0|54e4",
|
60 | 61 | "America/Danmarkshavn|LMT -03 -02 GMT|1e.E 30 20 0|01212121212121212121212121212121213|-2a5WJ.k 2z5fJ.k 19U0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 DC0|8",
|
|
217 | 218 | "Asia/Taipei|LMT CST JST CDT|-86 -80 -90 -90|012131313131313131313131313131313131313131|-30bk6 1FDc6 joM0 1yo0 Tz0 1ip0 1jX0 1cN0 11b0 1oN0 11b0 1oN0 11b0 1oN0 11b0 10N0 1BX0 10p0 1pz0 10p0 1pz0 10p0 1db0 1dd0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1BB0 ML0 1Bd0 ML0 uq10 1db0 1cN0 1db0 97B0 AL0|74e5",
|
218 | 219 | "Asia/Tashkent|LMT +05 +06 +07|-4B.b -50 -60 -70|012323232323232323232321|-1Pc4B.b eUnB.b 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0|23e5",
|
219 | 220 | "Asia/Tbilisi|LMT TBMT +03 +04 +05|-2X.b -2X.b -30 -40 -50|01234343434343434343434323232343434343434343434323|-3D8OX.b 1LUM0 1jUnX.b WCL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 1cK0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 2pz0 1cL0 1fB0 3Nz0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 An0 Os0 WM0|11e5",
|
220 |
| - "Asia/Tehran|LMT TMT +0330 +0430 +04 +05|-3p.I -3p.I -3u -4u -40 -50|012345423232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-2btDp.I Llc0 1FHaT.I 1pc0 120u Rc0 XA0 Wou JX0 1dB0 1en0 pNB0 UL0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 64p0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0|14e6", |
| 221 | + "Asia/Tehran|LMT TMT +0330 +0430 +04 +05|-3p.I -3p.I -3u -4u -40 -50|012345423232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-2btDp.I Llc0 1FHaT.I 1pc0 120u Rc0 Dc0 1iMu JX0 1dB0 1en0 pNB0 UL0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 64p0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0|14e6", |
221 | 222 | "Asia/Thimphu|LMT +0530 +06|-5W.A -5u -60|012|-Su5W.A 1BGMs.A|79e3",
|
222 | 223 | "Asia/Tokyo|LMT JST JDT|-9i.X -90 -a0|0121212121|-3jE90 2qSo0 Rc0 1lc0 14o0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0|38e6",
|
223 | 224 | "Asia/Tomsk|LMT +06 +07 +08|-5D.P -60 -70 -80|0123232323232323232323212323232323232323232323212121212121212121212|-21NhD.P pxzD.P 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 IM0 rX0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 co0 1bB0 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 8Hz0 3Qp0|10e5",
|
|
645 | 646 | "CH|Europe/Zurich",
|
646 | 647 | "CI|Africa/Abidjan",
|
647 | 648 | "CK|Pacific/Rarotonga",
|
648 |
| - "CL|America/Santiago America/Punta_Arenas Pacific/Easter", |
| 649 | + "CL|America/Santiago America/Coyhaique America/Punta_Arenas Pacific/Easter", |
649 | 650 | "CM|Africa/Lagos Africa/Douala",
|
650 | 651 | "CN|Asia/Shanghai Asia/Urumqi",
|
651 | 652 | "CO|America/Bogota",
|
|
0 commit comments