File tree
2 files changed
+1059
-10
lines changed- testing/web-platform/tests/custom-elements/revamped-scoped-registry
2 files changed
+1059
-10
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
107 | 122 |
| |
108 | 123 |
| |
109 | 124 |
| |
| |||
257 | 272 |
| |
258 | 273 |
| |
259 | 274 |
| |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
260 | 278 |
| |
261 | 279 |
| |
262 | 280 |
| |
| |||
266 | 284 |
| |
267 | 285 |
| |
268 | 286 |
| |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
271 | 291 |
| |
272 | 292 |
| |
273 | 293 |
| |
| |||
279 | 299 |
| |
280 | 300 |
| |
281 | 301 |
| |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
282 | 306 |
| |
283 | 307 |
| |
284 | 308 |
| |
| |||
287 | 311 |
| |
288 | 312 |
| |
289 | 313 |
| |
290 |
| - | |
| 314 | + | |
291 | 315 |
| |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
296 | 320 |
| |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
299 | 325 |
| |
300 | 326 |
| |
301 | 327 |
| |
| |||
309 | 335 |
| |
310 | 336 |
| |
311 | 337 |
| |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
312 | 373 |
| |
313 | 374 |
| |
314 | 375 |
| |
| |||
317 | 378 |
| |
318 | 379 |
| |
319 | 380 |
| |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
320 | 392 |
| |
321 | 393 |
| |
322 | 394 |
| |
| |||
325 | 397 |
| |
326 | 398 |
| |
327 | 399 |
| |
328 |
| - | |
| 400 | + | |
329 | 401 |
| |
330 | 402 |
| |
331 | 403 |
| |
| |||
579 | 651 |
| |
580 | 652 |
| |
581 | 653 |
| |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
582 | 761 |
| |
583 | 762 |
| |
584 | 763 |
| |
|
0 commit comments