|
| 1 | +## Here is the comparison between Free and Premium features |
| 2 | + |
| 3 | +[Subscribe now ](mailto:[email protected]?subject=Subscription%20and%20Support%20for%20SATUSEHAT%20Integration&body=Salam%20sehat%2C%20dr.%20Ivan%0A%0ASaya%20berkebutuhan%20untuk%3A%20(sesuaikan%20dengan%20kebutuhan%20Anda)%0A1.%20Integrasi%20Resource%20%5Bsebutkan%5D%0A2.%20Support%20coding%2Fintegrasi%20database%0A3%20....%0A%0AAnda%20dapat%20mengontak%20saya%20kembali%20melalui%3A%0ANama%3A%20%0ANo.%20Whatsapp%3A%0A%0ATerimakasih%20banyak.) for premium features and support : |
| 4 | + |
| 5 | +### Kualitas Kode |
| 6 | +| Feature | Free | Premium | |
| 7 | +|----------|------|---------| |
| 8 | +| Functional Testing | ⚠️ | ✅ | |
| 9 | +| Code Quality Check | ❌ | ✅ | |
| 10 | +| Dukungan integrasi | ❌ | ✅ | |
| 11 | +| Tanya Jawab | ❌ | ✅ | |
| 12 | +| Pelatihan FHIR | ❌ | ✅ | |
| 13 | +| Pelatihan Terminologi | ❌ | ✅ | |
| 14 | + |
| 15 | + |
| 16 | +### Dukungan Terminologi Terminologi |
| 17 | +| Terminologi | Free | Premium | |
| 18 | +|----------|------|---------| |
| 19 | +| ICD-10: Diagnosis | ✅ | ✅ | |
| 20 | +| ICD-9CM: Procedure | ✅ | ✅ | |
| 21 | +| Kode Wilayah Indonesia | ✅ | ✅ | |
| 22 | +| KFA API (v2) | | ✅ | |
| 23 | +| LOINC and LOINC Answer: for Lab & Radiology | ✅ | ✅ | |
| 24 | +| SNOMED-CT | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 25 | +| KPTL (Kode Pembiayaan Tindakan dan Layanan Kesehatan) | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 26 | + |
| 27 | +### Kemampuan untuk Integrasi SATUSEHAT |
| 28 | +| Jenis Integrasi | Free | Premium | |
| 29 | +|----------|------|---------| |
| 30 | +| Otentikasi | ✅ | ✅ | |
| 31 | +| KYC Centang Biru | ✅ | ✅ | |
| 32 | +| Operasi Batch/Bundle Kunjungan Diagnosis | ✅ | ✅ | |
| 33 | +| Integrasi Lokasi, Nakes, Pasien | ✅ | ✅ | |
| 34 | +| Pemeriksaan tanda-tanda vital | ✅ | ✅ | |
| 35 | +| Pemeriksaan fisik | ❌ | ✅ | |
| 36 | +| Laboratorium | ❌ | ✅ | |
| 37 | +| Pelaporan hasil genetik | ❌ | ✅ | |
| 38 | +| Pemeriksaan radiologi | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 39 | +| Peresepan Obat | ✅ | ✅ | |
| 40 | +| Dispense Obat | ❌ | ✅ | |
| 41 | +| Edukasi | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 42 | +| Prognosis | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 43 | +| Pencatatan Alergi | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 44 | +| Impresi Klinis | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 45 | +| Rencana Perawatan | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 46 | +| Order Gizi | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 47 | +| Pengaturan Bed | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 48 | +| Billing dan Invoice | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 49 | +| Klaim dan Jaminan | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 50 | +| Anggota Keluarga/Wali | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 51 | +| Kuesioner | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 52 | +| Asesmen Risiko | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 53 | +| Asuhan Keperawatan | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 54 | +| Perawatan berkelanjutan | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 55 | +| Penggunaan Peralatan | ❌ | 🚀 Coming soon | |
| 56 | +| Manajemen tugas (Task) | ❌ | ✅ | |
| 57 | + |
| 58 | +### Explanation of the Column: |
| 59 | +- **✅**: All methods (GET, POST, PUT) are checked. |
| 60 | +- **⚠️**: Partial use-case may be supported, but not all. |
| 61 | +- **🚀**: On development, coming soon |
| 62 | +- **❌**: Not supported |
0 commit comments