|
352 | 352 | children : new RegExp( '(child)ren$' , 'gi' ),
|
353 | 353 | tia : new RegExp( '([ti])a$' , 'gi' ),
|
354 | 354 | analyses : new RegExp( '((a)naly|(b)a|(d)iagno|(p)arenthe|(p)rogno|(s)ynop|(t)he)ses$','gi' ),
|
| 355 | + databases : new RegExp( '(database)s$' , 'gi' ), |
355 | 356 | drives : new RegExp( '(drive)s$' , 'gi' ),
|
356 | 357 | hives : new RegExp( '(hi|ti)ves$' , 'gi' ),
|
357 | 358 | curves : new RegExp( '(curve)s$' , 'gi' ),
|
|
425 | 426 | [ regex.plural.children ],
|
426 | 427 | [ regex.plural.tia ],
|
427 | 428 | [ regex.plural.analyses ],
|
| 429 | + [ regex.plural.databases ], |
428 | 430 | [ regex.plural.drives ],
|
429 | 431 | [ regex.plural.hives ],
|
430 | 432 | [ regex.plural.curves ],
|
|
523 | 525 | [ regex.plural.men , '$1an' ],
|
524 | 526 | [ regex.plural.people , '$1rson' ],
|
525 | 527 | [ regex.plural.children , '$1' ],
|
| 528 | + [ regex.plural.databases, '$1'], |
526 | 529 | [ regex.plural.drives , '$1'],
|
527 | 530 | [ regex.plural.genera , 'genus'],
|
528 | 531 | [ regex.plural.criteria , '$1on'],
|
|
0 commit comments