File tree
3 files changed
+50
-73
lines changed- runtime/Python3/src/antlr4/xpath
- tool
- resources/org/antlr/v4/tool/templates/codegen/Python3
- src/org/antlr/v4/codegen/target
3 files changed
+50
-73
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
18 |
| - | |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
37 | 28 |
| |
38 | 29 |
| |
39 | 30 |
| |
40 |
| - | |
41 | 31 |
| |
42 | 32 |
| |
43 | 33 |
| |
| |||
95 | 85 |
| |
96 | 86 |
| |
97 | 87 |
| |
98 |
| - | |
| 88 | + | |
99 | 89 |
| |
100 | 90 |
| |
101 | 91 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| 58 | + | |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
| |||
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
72 |
| - | |
| 73 | + | |
73 | 74 |
| |
| 75 | + | |
74 | 76 |
| |
75 | 77 |
| |
76 |
| - | |
77 | 78 |
| |
| 79 | + | |
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
80 |
| - | |
81 | 82 |
| |
| 83 | + | |
82 | 84 |
| |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
| |||
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 | 101 |
| |
100 |
| - | |
101 | 102 |
| |
102 | 103 |
| |
| 104 | + | |
103 | 105 |
| |
104 | 106 |
| |
105 |
| - | |
106 | 107 |
| |
| 108 | + | |
107 | 109 |
| |
108 |
| - | |
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
| |||
169 | 170 |
| |
170 | 171 |
| |
171 | 172 |
| |
172 |
| - | |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
| |||
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 | 188 |
| |
191 | 189 |
| |
192 | 190 |
| |
| |||
252 | 250 |
| |
253 | 251 |
| |
254 | 252 |
| |
255 |
| - | |
| 253 | + | |
256 | 254 |
| |
257 | 255 |
| |
258 | 256 |
| |
| |||
262 | 260 |
| |
263 | 261 |
| |
264 | 262 |
| |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
267 | 265 |
| |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
271 | 269 |
| |
272 | 270 |
| |
273 | 271 |
| |
274 | 272 |
| |
275 |
| - | |
276 | 273 |
| |
277 |
| - | |
278 | 274 |
| |
279 |
| - | |
280 | 275 |
| |
281 |
| - | |
282 | 276 |
| |
283 | 277 |
| |
284 | 278 |
| |
| |||
309 | 303 |
| |
310 | 304 |
| |
311 | 305 |
| |
312 |
| - | |
313 | 306 |
| |
314 | 307 |
| |
315 |
| - | |
316 | 308 |
| |
317 | 309 |
| |
318 | 310 |
| |
| |||
360 | 352 |
| |
361 | 353 |
| |
362 | 354 |
| |
363 |
| - | |
364 | 355 |
| |
365 | 356 |
| |
366 | 357 |
| |
| |||
380 | 371 |
| |
381 | 372 |
| |
382 | 373 |
| |
383 |
| - | |
384 | 374 |
| |
385 | 375 |
| |
386 | 376 |
| |
| |||
394 | 384 |
| |
395 | 385 |
| |
396 | 386 |
| |
397 |
| - | |
398 | 387 |
| |
399 | 388 |
| |
400 | 389 |
| |
| |||
408 | 397 |
| |
409 | 398 |
| |
410 | 399 |
| |
411 |
| - | |
412 | 400 |
| |
413 | 401 |
| |
414 | 402 |
| |
| |||
424 | 412 |
| |
425 | 413 |
| |
426 | 414 |
| |
427 |
| - | |
428 | 415 |
| |
429 | 416 |
| |
430 | 417 |
| |
| |||
435 | 422 |
| |
436 | 423 |
| |
437 | 424 |
| |
438 |
| - | |
439 | 425 |
| |
440 | 426 |
| |
441 | 427 |
| |
442 | 428 |
| |
443 | 429 |
| |
444 | 430 |
| |
445 |
| - | |
| 431 | + | |
446 | 432 |
| |
447 | 433 |
| |
448 | 434 |
| |
449 | 435 |
| |
450 | 436 |
| |
451 | 437 |
| |
452 |
| - | |
453 | 438 |
| |
454 | 439 |
| |
455 | 440 |
| |
| |||
466 | 451 |
| |
467 | 452 |
| |
468 | 453 |
| |
469 |
| - | |
470 | 454 |
| |
471 | 455 |
| |
472 | 456 |
| |
| |||
525 | 509 |
| |
526 | 510 |
| |
527 | 511 |
| |
528 |
| - | |
| 512 | + | |
529 | 513 |
| |
530 | 514 |
| |
531 | 515 |
| |
| |||
606 | 590 |
| |
607 | 591 |
| |
608 | 592 |
| |
609 |
| - | |
610 |
| - | |
611 |
| - | |
612 |
| - | |
613 |
| - | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
614 | 598 |
| |
615 | 599 |
| |
616 | 600 |
| |
617 | 601 |
| |
| 602 | + | |
618 | 603 |
| |
619 | 604 |
| |
620 | 605 |
| |
621 | 606 |
| |
622 | 607 |
| |
623 | 608 |
| |
| 609 | + | |
624 | 610 |
| |
625 | 611 |
| |
626 | 612 |
| |
| |||
629 | 615 |
| |
630 | 616 |
| |
631 | 617 |
| |
| 618 | + | |
632 | 619 |
| |
633 | 620 |
| |
634 | 621 |
| |
| |||
683 | 670 |
| |
684 | 671 |
| |
685 | 672 |
| |
686 |
| - | |
687 |
| - | |
| 673 | + | |
688 | 674 |
| |
689 | 675 |
| |
690 | 676 |
| |
| |||
695 | 681 |
| |
696 | 682 |
| |
697 | 683 |
| |
| 684 | + | |
698 | 685 |
| |
699 | 686 |
| |
700 | 687 |
| |
| |||
719 | 706 |
| |
720 | 707 |
| |
721 | 708 |
| |
722 |
| - | |
| 709 | + | |
723 | 710 |
| |
724 | 711 |
| |
725 | 712 |
| |
| |||
730 | 717 |
| |
731 | 718 |
| |
732 | 719 |
| |
733 |
| - | |
734 | 720 |
| |
735 | 721 |
| |
736 | 722 |
| |
| |||
807 | 793 |
| |
808 | 794 |
| |
809 | 795 |
| |
810 |
| - | |
811 | 796 |
| |
812 | 797 |
| |
813 | 798 |
| |
| |||
852 | 837 |
| |
853 | 838 |
| |
854 | 839 |
| |
855 |
| - | |
| 840 | + | |
856 | 841 |
| |
857 | 842 |
| |
858 | 843 |
| |
| |||
875 | 860 |
| |
876 | 861 |
| |
877 | 862 |
| |
878 |
| - | |
879 |
| - | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
880 | 865 |
| |
881 | 866 |
| |
882 | 867 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
65 | 67 |
| |
66 | 68 |
| |
67 | 69 |
| |
|
0 commit comments