File tree
4 files changed
+87
-1
lines changed- changelogs
- meta
4 files changed
+87
-1
lines changedDiff for: CHANGELOG.rst
+37
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
8 | 45 |
| |
9 | 46 |
| |
10 | 47 |
| |
|
Diff for: changelogs/changelog.yaml
+38
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
370 | 370 |
| |
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + |
Diff for: galaxy.yml
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
|
Diff for: meta/runtime.yml
+11
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 |
| |
19 | 22 |
| |
20 | 23 |
| |
| |||
61 | 64 |
| |
62 | 65 |
| |
63 | 66 |
| |
| 67 | + | |
64 | 68 |
| |
65 | 69 |
| |
66 | 70 |
| |
| |||
75 | 79 |
| |
76 | 80 |
| |
77 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
78 | 87 |
| |
79 | 88 |
| |
80 | 89 |
| |
81 | 90 |
| |
| 91 | + | |
82 | 92 |
| |
83 | 93 |
| |
84 | 94 |
| |
| |||
163 | 173 |
| |
164 | 174 |
| |
165 | 175 |
| |
| 176 | + | |
166 | 177 |
|
0 commit comments