-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathwutang-snmp-trap.kicad_pcb
9256 lines (9232 loc) · 994 KB
/
wutang-snmp-trap.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.2)-1")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 562)
(tracks 46)
(zones 0)
(modules 16)
(nets 15)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers/"))
)
(net 0 "")
(net 1 /VDD)
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(D1-Pad2)")
(net 4 "Net-(D3-Pad2)")
(net 5 "Net-(X1-Pad5)")
(net 6 "Net-(X1-Pad6)")
(net 7 "Net-(X1-Pad3)")
(net 8 "Net-(X1-Pad4)")
(net 9 "Net-(D2-Pad2)")
(net 10 "Net-(D4-Pad2)")
(net 11 "Net-(D5-Pad2)")
(net 12 "Net-(D6-Pad2)")
(net 13 "Net-(D7-Pad2)")
(net 14 "Net-(D8-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /VDD)
(add_net GND)
(add_net "Net-(D1-Pad2)")
(add_net "Net-(D2-Pad2)")
(add_net "Net-(D3-Pad2)")
(add_net "Net-(D4-Pad2)")
(add_net "Net-(D5-Pad2)")
(add_net "Net-(D6-Pad2)")
(add_net "Net-(D7-Pad2)")
(add_net "Net-(D8-Pad2)")
(add_net "Net-(X1-Pad3)")
(add_net "Net-(X1-Pad4)")
(add_net "Net-(X1-Pad5)")
(add_net "Net-(X1-Pad6)")
)
(module my-ki-cad-parts:Badgelife-SAOv169-SAO-2x3 (layer F.Cu) (tedit 5D2DF6DC) (tstamp 5D2EC552)
(at -5.18668 12.6492)
(descr "Through hole straight IDC box header, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole IDC box header THT 2x03 2.54mm double row")
(path /5D1970FB)
(fp_text reference X1 (at 0 -5.842) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Badgelife_sao_connector_v169bis (at 0 -7.7) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.06 0.02 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.54 -4.064) (end -7.366 -4.064) (layer B.SilkS) (width 0.7))
(fp_line (start 7.27964 -4.1148) (end 2.54 -4.1148) (layer B.SilkS) (width 0.7))
(fp_line (start -7.366 -4.064) (end -7.366 4.318) (layer B.SilkS) (width 0.7))
(fp_line (start -7.366 4.318) (end 7.366 4.318) (layer B.SilkS) (width 0.7))
(fp_line (start 7.366 4.318) (end 7.366 -4.064) (layer B.SilkS) (width 0.7))
(fp_text user VCC (at -2.54 -2.794 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user SDA (at 0 -2.794 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user GPIO1 (at 3.937 -2.794 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user GND (at -2.54 3.048 unlocked) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user SCL (at 0 3.048) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user GPIO2 (at 3.937 3.048) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(pad 5 thru_hole circle (at 2.6 -1.25 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 "Net-(X1-Pad5)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 2.6 1.29 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 "Net-(X1-Pad6)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0.06 -1.25 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 "Net-(X1-Pad3)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 0.06 1.29 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 "Net-(X1-Pad4)"))
(pad 1 thru_hole oval (at -2.48 -1.25 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 /VDD))
(pad 2 thru_hole rect (at -2.48 1.29 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_IDC.3dshapes/IDC-Header_2x03_P2.54mm_Vertical.wrl
(offset (xyz -2.5 1.2 -1.6))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 180 0 90))
)
)
(module LOGO (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 0)
(at 0 0)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 10.6807 -13.954692) (xy 10.740186 -13.950482) (xy 10.784749 -13.942674) (xy 10.824847 -13.928625)
(xy 10.867684 -13.907436) (xy 10.958784 -13.845071) (xy 11.038643 -13.763405) (xy 11.104544 -13.667067)
(xy 11.153769 -13.560683) (xy 11.183599 -13.448881) (xy 11.191681 -13.355893) (xy 11.180504 -13.245937)
(xy 11.147155 -13.148134) (xy 11.092112 -13.063147) (xy 11.015858 -12.99164) (xy 10.91887 -12.934277)
(xy 10.872537 -12.91474) (xy 10.799614 -12.894265) (xy 10.720255 -12.883671) (xy 10.645094 -12.883894)
(xy 10.601273 -12.890837) (xy 10.543086 -12.910667) (xy 10.483194 -12.939518) (xy 10.431169 -12.972277)
(xy 10.402308 -12.997143) (xy 10.383429 -13.0199) (xy 10.376461 -13.033574) (xy 10.376908 -13.034534)
(xy 10.389319 -13.043268) (xy 10.41721 -13.062277) (xy 10.454944 -13.087722) (xy 10.461406 -13.092059)
(xy 10.540562 -13.14515) (xy 10.590673 -13.111989) (xy 10.660923 -13.079549) (xy 10.73467 -13.071564)
(xy 10.809143 -13.087875) (xy 10.881572 -13.128324) (xy 10.882107 -13.128723) (xy 10.922669 -13.171301)
(xy 10.954215 -13.227191) (xy 10.971111 -13.285468) (xy 10.972521 -13.30412) (xy 10.968618 -13.340196)
(xy 10.958402 -13.387459) (xy 10.944689 -13.435364) (xy 10.930296 -13.473366) (xy 10.924373 -13.484387)
(xy 10.914833 -13.486424) (xy 10.892297 -13.480858) (xy 10.854989 -13.466952) (xy 10.801132 -13.443969)
(xy 10.72895 -13.411173) (xy 10.636665 -13.367827) (xy 10.592897 -13.346974) (xy 10.5095 -13.307437)
(xy 10.433712 -13.272127) (xy 10.368498 -13.242376) (xy 10.316822 -13.219513) (xy 10.281647 -13.204871)
(xy 10.265938 -13.199781) (xy 10.265453 -13.199914) (xy 10.25827 -13.2142) (xy 10.245311 -13.245874)
(xy 10.229248 -13.288371) (xy 10.227605 -13.292877) (xy 10.197049 -13.406157) (xy 10.188209 -13.515168)
(xy 10.191152 -13.539736) (xy 10.402554 -13.539736) (xy 10.407423 -13.489167) (xy 10.41249 -13.471755)
(xy 10.425896 -13.43706) (xy 10.550123 -13.495583) (xy 10.613056 -13.525162) (xy 10.678529 -13.555822)
(xy 10.736408 -13.582821) (xy 10.760008 -13.593779) (xy 10.801332 -13.614311) (xy 10.831737 -13.632074)
(xy 10.845468 -13.643652) (xy 10.845733 -13.644647) (xy 10.837425 -13.65894) (xy 10.815796 -13.684654)
(xy 10.791606 -13.710036) (xy 10.728028 -13.758244) (xy 10.659669 -13.783159) (xy 10.590294 -13.785017)
(xy 10.523664 -13.764055) (xy 10.463543 -13.720511) (xy 10.43504 -13.687596) (xy 10.417446 -13.64932)
(xy 10.406256 -13.596577) (xy 10.402554 -13.539736) (xy 10.191152 -13.539736) (xy 10.20045 -13.61735)
(xy 10.233136 -13.710139) (xy 10.285629 -13.790975) (xy 10.357295 -13.857296) (xy 10.369953 -13.866028)
(xy 10.454724 -13.914605) (xy 10.535867 -13.943446) (xy 10.622071 -13.955032) (xy 10.6807 -13.954692)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 11.682227 -14.41963) (xy 11.721557 -14.414618) (xy 11.754128 -14.40379) (xy 11.788344 -14.385642)
(xy 11.855489 -14.333743) (xy 11.905761 -14.269245) (xy 11.93748 -14.196653) (xy 11.948963 -14.120468)
(xy 11.938528 -14.045195) (xy 11.926984 -14.01445) (xy 11.903646 -13.970553) (xy 11.873699 -13.929773)
(xy 11.833184 -13.887952) (xy 11.778141 -13.840931) (xy 11.716558 -13.793458) (xy 11.643314 -13.73622)
(xy 11.591042 -13.68895) (xy 11.558459 -13.649377) (xy 11.54428 -13.615229) (xy 11.547221 -13.584236)
(xy 11.565997 -13.554126) (xy 11.575472 -13.543973) (xy 11.616499 -13.519605) (xy 11.668528 -13.512858)
(xy 11.726862 -13.521385) (xy 11.786807 -13.542837) (xy 11.843667 -13.574867) (xy 11.892747 -13.615125)
(xy 11.929351 -13.661265) (xy 11.948785 -13.710939) (xy 11.9507 -13.731617) (xy 11.952972 -13.746653)
(xy 11.962971 -13.758) (xy 11.985463 -13.768142) (xy 12.025218 -13.779562) (xy 12.058826 -13.787936)
(xy 12.166952 -13.814269) (xy 12.173803 -13.786969) (xy 12.175138 -13.748233) (xy 12.166015 -13.697072)
(xy 12.148858 -13.642951) (xy 12.126092 -13.595337) (xy 12.123779 -13.591581) (xy 12.065345 -13.519206)
(xy 11.989288 -13.455296) (xy 11.900733 -13.401982) (xy 11.804808 -13.361394) (xy 11.706641 -13.335663)
(xy 11.611358 -13.32692) (xy 11.524086 -13.337294) (xy 11.516621 -13.339289) (xy 11.469984 -13.356953)
(xy 11.425742 -13.380737) (xy 11.414695 -13.388433) (xy 11.371701 -13.432999) (xy 11.333783 -13.493523)
(xy 11.30601 -13.560564) (xy 11.294543 -13.612196) (xy 11.2926 -13.667197) (xy 11.301947 -13.717618)
(xy 11.324631 -13.766483) (xy 11.362701 -13.816819) (xy 11.418206 -13.871651) (xy 11.493193 -13.934003)
(xy 11.533397 -13.964987) (xy 11.601182 -14.017842) (xy 11.650057 -14.059988) (xy 11.682592 -14.094272)
(xy 11.701357 -14.123541) (xy 11.708922 -14.150644) (xy 11.7094 -14.159999) (xy 11.698915 -14.202094)
(xy 11.669998 -14.230962) (xy 11.626452 -14.245652) (xy 11.572082 -14.245214) (xy 11.510692 -14.228694)
(xy 11.483339 -14.216538) (xy 11.420964 -14.177909) (xy 11.382613 -14.135566) (xy 11.367008 -14.087977)
(xy 11.3665 -14.076727) (xy 11.364241 -14.049712) (xy 11.352899 -14.034513) (xy 11.325625 -14.023992)
(xy 11.312525 -14.020477) (xy 11.266231 -14.008397) (xy 11.221241 -13.996553) (xy 11.2141 -13.994658)
(xy 11.176663 -13.985815) (xy 11.157208 -13.987827) (xy 11.150981 -14.005216) (xy 11.153228 -14.042507)
(xy 11.154166 -14.051684) (xy 11.171766 -14.134739) (xy 11.207408 -14.206809) (xy 11.263015 -14.270209)
(xy 11.340505 -14.327252) (xy 11.4173 -14.368785) (xy 11.471305 -14.393891) (xy 11.51219 -14.409337)
(xy 11.54924 -14.417432) (xy 11.591739 -14.420481) (xy 11.62685 -14.42085) (xy 11.682227 -14.41963)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 12.748718 -14.960243) (xy 12.76477 -14.927643) (xy 12.788998 -14.877736) (xy 12.820041 -14.813341)
(xy 12.856539 -14.737277) (xy 12.89713 -14.652362) (xy 12.916685 -14.61135) (xy 13.086109 -14.25575)
(xy 13.086729 -14.153275) (xy 13.086079 -14.099272) (xy 13.082063 -14.062076) (xy 13.072769 -14.033137)
(xy 13.056287 -14.003905) (xy 13.051795 -13.997021) (xy 12.999782 -13.938866) (xy 12.930434 -13.891274)
(xy 12.85116 -13.859077) (xy 12.833353 -13.854591) (xy 12.748467 -13.848207) (xy 12.665121 -13.866241)
(xy 12.587091 -13.90781) (xy 12.578348 -13.914274) (xy 12.547903 -13.936454) (xy 12.527513 -13.949281)
(xy 12.5222 -13.95055) (xy 12.527525 -13.936886) (xy 12.541654 -13.906517) (xy 12.561818 -13.865347)
(xy 12.567465 -13.854082) (xy 12.588148 -13.811626) (xy 12.60278 -13.778894) (xy 12.608872 -13.76155)
(xy 12.60874 -13.76025) (xy 12.596132 -13.753531) (xy 12.566043 -13.739086) (xy 12.524149 -13.719621)
(xy 12.508455 -13.712445) (xy 12.41216 -13.668587) (xy 12.194113 -14.127269) (xy 12.14642 -14.227947)
(xy 12.102329 -14.3217) (xy 12.063005 -14.406) (xy 12.029612 -14.478321) (xy 12.003313 -14.536136)
(xy 11.985275 -14.57692) (xy 11.976659 -14.598145) (xy 11.976082 -14.600415) (xy 11.986748 -14.6124)
(xy 12.014401 -14.630153) (xy 12.052549 -14.650589) (xy 12.094703 -14.670624) (xy 12.134373 -14.687174)
(xy 12.165069 -14.697155) (xy 12.1803 -14.697483) (xy 12.180314 -14.697469) (xy 12.18836 -14.683426)
(xy 12.20537 -14.649968) (xy 12.229576 -14.600699) (xy 12.259212 -14.539225) (xy 12.292511 -14.469152)
(xy 12.300312 -14.4526) (xy 12.337038 -14.376016) (xy 12.373501 -14.302577) (xy 12.40717 -14.237192)
(xy 12.435514 -14.184768) (xy 12.456002 -14.150215) (xy 12.45702 -14.148678) (xy 12.497604 -14.093386)
(xy 12.535307 -14.057266) (xy 12.577067 -14.036063) (xy 12.629824 -14.025524) (xy 12.662151 -14.022943)
(xy 12.709042 -14.020894) (xy 12.739104 -14.023057) (xy 12.760859 -14.032041) (xy 12.782828 -14.050456)
(xy 12.796681 -14.064142) (xy 12.824089 -14.093832) (xy 12.836659 -14.117894) (xy 12.838595 -14.147507)
(xy 12.836638 -14.170341) (xy 12.829591 -14.201434) (xy 12.812915 -14.249059) (xy 12.786055 -14.314543)
(xy 12.748457 -14.39921) (xy 12.699568 -14.504384) (xy 12.677175 -14.551551) (xy 12.523946 -14.872752)
(xy 12.630546 -14.92562) (xy 12.677221 -14.947947) (xy 12.714665 -14.96431) (xy 12.737637 -14.9725)
(xy 12.742203 -14.972719) (xy 12.748718 -14.960243)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 13.616778 -15.342053) (xy 13.713983 -15.320491) (xy 13.806408 -15.278194) (xy 13.891288 -15.21576)
(xy 13.965859 -15.133789) (xy 14.024997 -15.037641) (xy 14.067306 -14.936257) (xy 14.090157 -14.836292)
(xy 14.095561 -14.727953) (xy 14.094474 -14.699389) (xy 14.079281 -14.594816) (xy 14.044769 -14.505597)
(xy 13.989772 -14.430053) (xy 13.913125 -14.366505) (xy 13.832443 -14.321768) (xy 13.742383 -14.290741)
(xy 13.645923 -14.276742) (xy 13.551358 -14.280336) (xy 13.478507 -14.297699) (xy 13.383208 -14.344748)
(xy 13.296769 -14.41317) (xy 13.221835 -14.49971) (xy 13.161055 -14.601112) (xy 13.117075 -14.714121)
(xy 13.106181 -14.755637) (xy 13.09418 -14.85871) (xy 13.098503 -14.904737) (xy 13.328172 -14.904737)
(xy 13.342559 -14.828614) (xy 13.369514 -14.749338) (xy 13.406427 -14.671811) (xy 13.450688 -14.600942)
(xy 13.499689 -14.541634) (xy 13.550819 -14.498794) (xy 13.591233 -14.479753) (xy 13.628289 -14.469935)
(xy 13.654264 -14.467465) (xy 13.682352 -14.472207) (xy 13.70608 -14.478559) (xy 13.772659 -14.509299)
(xy 13.824061 -14.558094) (xy 13.857052 -14.620706) (xy 13.8684 -14.691188) (xy 13.859742 -14.768099)
(xy 13.835772 -14.848899) (xy 13.799496 -14.928676) (xy 13.753917 -15.002518) (xy 13.70204 -15.065514)
(xy 13.646871 -15.112751) (xy 13.594848 -15.138352) (xy 13.53031 -15.145343) (xy 13.466535 -15.131265)
(xy 13.408971 -15.099512) (xy 13.363069 -15.053477) (xy 13.334278 -14.996554) (xy 13.328962 -14.972799)
(xy 13.328172 -14.904737) (xy 13.098503 -14.904737) (xy 13.103875 -14.961914) (xy 13.133788 -15.060064)
(xy 13.18244 -15.147973) (xy 13.23545 -15.20894) (xy 13.324128 -15.276321) (xy 13.419086 -15.320568)
(xy 13.517557 -15.342278) (xy 13.616778 -15.342053)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 14.83163 -16.316008) (xy 14.84183 -16.294092) (xy 14.861806 -16.251691) (xy 14.8904 -16.191248)
(xy 14.926452 -16.115203) (xy 14.968805 -16.025997) (xy 15.0163 -15.926073) (xy 15.067779 -15.817871)
(xy 15.122082 -15.703833) (xy 15.130534 -15.686094) (xy 15.184214 -15.573271) (xy 15.234423 -15.467431)
(xy 15.280128 -15.37078) (xy 15.320291 -15.285521) (xy 15.353878 -15.21386) (xy 15.379852 -15.158001)
(xy 15.397178 -15.120149) (xy 15.40482 -15.10251) (xy 15.4051 -15.101549) (xy 15.394654 -15.09308)
(xy 15.36731 -15.077004) (xy 15.329059 -15.05636) (xy 15.285888 -15.034189) (xy 15.243789 -15.013532)
(xy 15.208751 -14.997427) (xy 15.186763 -14.988916) (xy 15.182436 -14.988536) (xy 15.176166 -15.000623)
(xy 15.160684 -15.032407) (xy 15.137568 -15.080589) (xy 15.108399 -15.141871) (xy 15.074753 -15.212955)
(xy 15.05601 -15.2527) (xy 15.020274 -15.328103) (xy 14.987735 -15.395862) (xy 14.960067 -15.45256)
(xy 14.938947 -15.494784) (xy 14.926048 -15.519117) (xy 14.923201 -15.523511) (xy 14.90968 -15.521125)
(xy 14.877537 -15.50946) (xy 14.830952 -15.490429) (xy 14.774104 -15.465944) (xy 14.711173 -15.437918)
(xy 14.646339 -15.408263) (xy 14.583782 -15.378892) (xy 14.527681 -15.351717) (xy 14.482216 -15.328652)
(xy 14.451566 -15.311608) (xy 14.439912 -15.302499) (xy 14.4399 -15.302356) (xy 14.445127 -15.288983)
(xy 14.459796 -15.255991) (xy 14.482388 -15.206678) (xy 14.511386 -15.144338) (xy 14.545272 -15.072267)
(xy 14.567878 -15.024545) (xy 14.603772 -14.948464) (xy 14.635427 -14.880373) (xy 14.661384 -14.823493)
(xy 14.680183 -14.781047) (xy 14.690366 -14.756257) (xy 14.691703 -14.751159) (xy 14.679115 -14.744477)
(xy 14.648658 -14.729746) (xy 14.605566 -14.709473) (xy 14.57628 -14.695901) (xy 14.46501 -14.644608)
(xy 14.447534 -14.685129) (xy 14.438756 -14.704289) (xy 14.420138 -14.744027) (xy 14.392792 -14.802001)
(xy 14.357827 -14.87587) (xy 14.316353 -14.963293) (xy 14.26948 -15.061929) (xy 14.218317 -15.169437)
(xy 14.163975 -15.283474) (xy 14.149229 -15.314395) (xy 14.094898 -15.428457) (xy 14.04403 -15.535562)
(xy 13.997648 -15.633529) (xy 13.95678 -15.720178) (xy 13.922449 -15.793328) (xy 13.895683 -15.850797)
(xy 13.877505 -15.890406) (xy 13.868942 -15.909973) (xy 13.8684 -15.911639) (xy 13.878839 -15.920159)
(xy 13.906166 -15.936286) (xy 13.944398 -15.956977) (xy 13.987548 -15.979188) (xy 14.029632 -15.999875)
(xy 14.064665 -16.015994) (xy 14.086663 -16.0245) (xy 14.091006 -16.024865) (xy 14.097286 -16.012766)
(xy 14.112745 -15.981061) (xy 14.135761 -15.933134) (xy 14.164711 -15.87237) (xy 14.197974 -15.802152)
(xy 14.211546 -15.7734) (xy 14.24638 -15.69996) (xy 14.277928 -15.634251) (xy 14.304479 -15.579772)
(xy 14.324322 -15.540021) (xy 14.335746 -15.518498) (xy 14.337488 -15.515864) (xy 14.350486 -15.518668)
(xy 14.38213 -15.530747) (xy 14.428267 -15.550176) (xy 14.484746 -15.575033) (xy 14.547413 -15.603395)
(xy 14.612115 -15.633337) (xy 14.674701 -15.662937) (xy 14.731017 -15.690272) (xy 14.776912 -15.713417)
(xy 14.808232 -15.730451) (xy 14.820825 -15.739448) (xy 14.8209 -15.739764) (xy 14.815694 -15.752427)
(xy 14.801111 -15.784675) (xy 14.778701 -15.833162) (xy 14.750016 -15.894543) (xy 14.716606 -15.965474)
(xy 14.69932 -16.001987) (xy 14.664434 -16.076012) (xy 14.633823 -16.141843) (xy 14.608976 -16.196203)
(xy 14.591384 -16.235818) (xy 14.582535 -16.257409) (xy 14.581845 -16.260417) (xy 14.594296 -16.266471)
(xy 14.624443 -16.281091) (xy 14.667123 -16.301774) (xy 14.696621 -16.316063) (xy 14.807292 -16.369665)
(xy 14.83163 -16.316008)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 16.016146 -16.506944) (xy 16.032659 -16.4738) (xy 16.05751 -16.422886) (xy 16.089474 -16.356776)
(xy 16.127328 -16.278047) (xy 16.169849 -16.189275) (xy 16.215812 -16.093037) (xy 16.263995 -15.991908)
(xy 16.313173 -15.888465) (xy 16.362122 -15.785283) (xy 16.409619 -15.684939) (xy 16.454441 -15.590009)
(xy 16.495363 -15.503069) (xy 16.531162 -15.426695) (xy 16.560614 -15.363463) (xy 16.582496 -15.31595)
(xy 16.595583 -15.286731) (xy 16.5989 -15.27828) (xy 16.588377 -15.269381) (xy 16.561056 -15.253273)
(xy 16.523307 -15.233154) (xy 16.481502 -15.212225) (xy 16.442011 -15.193685) (xy 16.411204 -15.180734)
(xy 16.396252 -15.1765) (xy 16.388043 -15.187414) (xy 16.371006 -15.217744) (xy 16.34702 -15.263878)
(xy 16.317968 -15.3222) (xy 16.287176 -15.38605) (xy 16.255091 -15.452637) (xy 16.226357 -15.510496)
(xy 16.202838 -15.556014) (xy 16.1864 -15.585579) (xy 16.179017 -15.5956) (xy 16.171527 -15.584494)
(xy 16.164262 -15.557196) (xy 16.163268 -15.551509) (xy 16.140646 -15.487211) (xy 16.096087 -15.426529)
(xy 16.033046 -15.373647) (xy 15.999783 -15.353624) (xy 15.911054 -15.318436) (xy 15.822469 -15.308183)
